Date | Total | Article | Участник | Википедия | Файл | MediaWiki | Шаблон | Справка | Категория | Портал | Инкубатор | Проект | Арбитраж | TimedText | Модуль | Гаджет | Определение гаджета | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 482,077 | 280,265 | 58 % | 18,771 | 3.9 % | 39,531 | 8.2 % | 22,225 | 4.6 % | 4 | 0.0 % | 2,630 | 0.5 % | 2,593 | 0.5 % | 48,760 | 10 % | 886 | 0.2 % | 19,782 | 4.1 % | 33 | 0.0 % | 202 | 0.0 % | ||||||||
2022 | 2,449,317 | 1,771,941 | 72 % | 73,239 | 3.0 % | 150,475 | 6.1 % | 15,015 | 0.6 % | 27 | 0.0 % | 14,157 | 0.6 % | 57,248 | 2.3 % | 178,103 | 7.3 % | 1,007 | 0.0 % | 73,181 | 3.0 % | 103 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||
2021 | 1,400,048 | 683,319 | 49 % | 68,306 | 4.9 % | 137,268 | 9.8 % | 6,779 | 0.5 % | 28 | 0.0 % | 14,265 | 1.0 % | 9,427 | 0.7 % | 190,558 | 14 % | 217 | 0.0 % | 77,228 | 5.5 % | 110 | 0.0 % | 187 | 0.0 % | ||||||||
2020 | 1,063,993 | 590,733 | 56 % | 58,928 | 5.5 % | 98,193 | 9.2 % | 7,544 | 0.7 % | 79 | 0.0 % | 14,179 | 1.3 % | 6,731 | 0.6 % | 101,532 | 9.5 % | 9 | 0.0 % | 59,829 | 5.6 % | 83 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | ||||||||
2019 | 1,286,778 | 819,715 | 64 % | 60,477 | 4.7 % | 90,960 | 7.1 % | 15,286 | 1.2 % | 37,302 | 2.9 % | 8,132 | 0.6 % | 73,913 | 5.7 % | 12 | 0.0 % | 70,715 | 5.5 % | 273 | 0.0 % | 136 | 0.0 % | ||||||||||
2018 | 1,474,668 | 872,234 | 59 % | 37,008 | 2.5 % | 71,624 | 4.9 % | 3,592 | 0.2 % | 46,566 | 3.2 % | 10,884 | 0.7 % | 85,966 | 5.8 % | 72,008 | 4.9 % | 1,281 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||||
2017 | 1,123,601 | 695,363 | 62 % | 46,298 | 4.1 % | 75,175 | 6.7 % | 10,644 | 0.9 % | 25,811 | 2.3 % | 5,652 | 0.5 % | 85,236 | 7.6 % | 71,712 | 6.4 % | 2,779 | 0.2 % | 1,399 | 0.1 % | ||||||||||||
2016 | 980,092 | 612,935 | 63 % | 23,535 | 2.4 % | 39,724 | 4.1 % | 13,085 | 1.3 % | 57,798 | 5.9 % | 21,180 | 2.2 % | 79,361 | 8.1 % | 65,548 | 6.7 % | 1,024 | 0.1 % | 5,854 | 0.6 % | ||||||||||||
2015 | 1,066,290 | 414,914 | 39 % | 37,933 | 3.6 % | 44,821 | 4.2 % | 13,607 | 1.3 % | 14 | 0.0 % | 33,364 | 3.1 % | 13,354 | 1.3 % | 83,672 | 7.8 % | 60,129 | 5.6 % | 110 | 0.0 % | 13,528 | 1.3 % | ||||||||||
2014 | 1,134,475 | 784,612 | 69 % | 93,065 | 8.2 % | 36,640 | 3.2 % | 9,894 | 0.9 % | 1 | 0.0 % | 13,730 | 1.2 % | 4,044 | 0.4 % | 74,075 | 6.5 % | 45,671 | 4.0 % | 145 | 0.0 % | 3,363 | 0.3 % | ||||||||||
2013 | 2,062,485 | 1,499,825 | 73 % | 105,704 | 5.1 % | 42,999 | 2.1 % | 3,165 | 0.2 % | 326 | 0.0 % | 57,662 | 2.8 % | 1 | 0.0 % | 177,173 | 8.6 % | 61,068 | 3.0 % | 43,711 | 2.1 % | 96 | 0.0 % | ||||||||||
2012 | 2,580,558 | 1,909,318 | 74 % | 73,274 | 2.8 % | 56,732 | 2.2 % | 8,959 | 0.3 % | 67,087 | 2.6 % | 5 | 0.0 % | 253,687 | 9.8 % | 63,993 | 2.5 % | 55,006 | 2.1 % | 6,035 | 0.2 % | ||||||||||||
2011 | 1,848,119 | 1,357,184 | 73 % | 7,217 | 0.4 % | 30,086 | 1.6 % | 65,329 | 3.5 % | 19,396 | 1.0 % | 1 | 0.0 % | 210,899 | 11 % | 19,250 | 1.0 % | 52,879 | 2.9 % | 1,592 | 0.1 % | ||||||||||||
2010 | 1,719,850 | 1,258,907 | 73 % | 3,097 | 0.2 % | 24,113 | 1.4 % | 14,894 | 0.9 % | 15,962 | 0.9 % | 3 | 0.0 % | 244,455 | 14 % | 17,738 | 1.0 % | 14,826 | 0.9 % | 1,346 | 0.1 % | ||||||||||||
2009 | 1,259,981 | 948,894 | 75 % | 6,538 | 0.5 % | 19,747 | 1.6 % | 18,125 | 1.4 % | 20,327 | 1.6 % | 1 | 0.0 % | 163,847 | 13 % | 12,957 | 1.0 % | 3,157 | 0.3 % | 1,500 | 0.1 % | ||||||||||||
2008 | 1,135,862 | 913,091 | 80 % | 11,353 | 1.0 % | 9,826 | 0.9 % | 1,278 | 0.1 % | 12,388 | 1.1 % | 4 | 0.0 % | 134,917 | 12 % | 1,879 | 0.2 % | 1,169 | 0.1 % | 606 | 0.1 % | ||||||||||||
2007 | 880,740 | 777,378 | 88 % | 3,159 | 0.4 % | 4,737 | 0.5 % | 11,397 | 1.3 % | 2,933 | 0.3 % | 72,821 | 8.3 % | 324 | 0.0 % | 929 | 0.1 % | 293 | 0.0 % | ||||||||||||||
2006 | 320,847 | 285,030 | 89 % | 626 | 0.2 % | 4,399 | 1.4 % | 973 | 0.3 % | 10 | 0.0 % | 149 | 0.0 % | 26,096 | 8.1 % | 42 | 0.0 % | 575 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2005 | 97,056 | 93,146 | 96 % | 65 | 0.1 % | 42 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 76 | 0.1 % | 42 | 0.0 % | 3,260 | 3.4 % | 4 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | ||||||||||||||
2004 | 15,670 | 15,117 | 96 % | 55 | 0.4 % | 5 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 144 | 0.9 % | 15 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2003 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Обсуждение | Обсуждение участника | Обсуждение Википедии | Обсуждение файла | Обсуждение MediaWiki | Обсуждение шаблона | Обсуждение справки | Обсуждение категории | Обсуждение портала | Обсуждение Инкубатора | Обсуждение проекта | Обсуждение арбитража | TimedText talk | Обсуждение модуля | Обсуждение гаджета | Обсуждение определения гаджета | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,823 | 0.6 % | 43,123 | 8.9 % | 44 | 0.0 % | 35 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 183 | 0.0 % | 162 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2022 | 10,618 | 0.4 % | 103,090 | 4.2 % | 137 | 0.0 % | 187 | 0.0 % | 42 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 712 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||
2021 | 104,753 | 7.5 % | 106,057 | 7.6 % | 268 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 214 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 103 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 838 | 0.1 % | 24 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||
2020 | 36,657 | 3.4 % | 87,965 | 8.3 % | 327 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 161 | 0.0 % | 78 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 906 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | ||||||||||
2019 | 18,409 | 1.4 % | 86,623 | 6.7 % | 302 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 47 | 0.0 % | 236 | 0.0 % | 128 | 0.0 % | 92 | 0.0 % | 3,791 | 0.3 % | 211 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | ||||||||||
2018 | 209,699 | 14 % | 61,838 | 4.2 % | 127 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 457 | 0.0 % | 202 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 1,153 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||||
2017 | 52,734 | 4.7 % | 47,935 | 4.3 % | 410 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 509 | 0.0 % | 447 | 0.0 % | 44 | 0.0 % | 1,308 | 0.1 % | 114 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||
2016 | 23,473 | 2.4 % | 35,338 | 3.6 % | 109 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 101 | 0.0 % | 57 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 949 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | 22,081 | 2.1 % | 326,988 | 31 % | 218 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 394 | 0.0 % | 45 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 985 | 0.1 % | 66 | 0.0 % | ||||||||||||
2014 | 18,844 | 1.7 % | 48,961 | 4.3 % | 223 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 165 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 918 | 0.1 % | 78 | 0.0 % | ||||||||||||||
2013 | 23,265 | 1.1 % | 46,534 | 2.3 % | 143 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 160 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 601 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2012 | 26,281 | 1.0 % | 55,367 | 2.1 % | 383 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 209 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 384 | 0.0 % | 125 | 0.0 % | 2,184 | 0.1 % | 1,484 | 0.1 % | ||||||||||
2011 | 30,645 | 1.7 % | 50,954 | 2.8 % | 32 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | 131 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 2,466 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||
2010 | 58,972 | 3.4 % | 65,124 | 3.8 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 187 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 181 | 0.0 % | ||||||||||||||
2009 | 11,313 | 0.9 % | 53,181 | 4.2 % | 11 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | 223 | 0.0 % | 89 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2008 | 25,694 | 2.3 % | 23,508 | 2.1 % | 31 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 45 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2007 | 580 | 0.1 % | 5,226 | 0.6 % | 21 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||
2006 | 814 | 0.3 % | 2,051 | 0.6 % | 11 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2005 | 65 | 0.1 % | 278 | 0.3 % | 11 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2004 | 193 | 1.2 % | 120 | 0.8 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 |