Links : | Block | Create | Review | Newusers | Move | Delete | Protect | Upload | Thanks | Spamblacklist | Contentmodel | Renameuser | Rights | Stable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Block | Reblock | Unblock | Create | Approve | Approve-i | Unapprove | Approve2 | Approve2-i | Unapprove2 | Autocreate | Create | Byemail | Create2 | Newusers | Move | Move_redir | Delete | Restore | Revision | Delete_redir | Event | Flow-delete-topic | Flow-delete-post | Flow-restore-post | Protect | Move_prot | Modify | Unprotect | Upload | Overwrite | Revert | Thank | Hit | Change | New | Renameuser | Autopromote | Rights | Config | Move_stable | Modify | Reset | ||||||||||||
2023 | 411,637 | 644,237 | 35 | 12 | 111,775 | 12 | 106,112 | 14,443 | 922 | 24,092 | 30,734 | 273 | 161 | 4 | 14,553 | 1,347 | 2 | 22,139 | 139 | 5,358 | 1,347 | 61 | 26 | 4,199 | 79 | 155 | 4 | 1 | 3,068 | 723 | 35 | 12,452 | 10,174 | 26 | 1 | 604 | 950 | 97 | 580 | 45 | 2 | 19 | |||||||||||||
2022 | 1,469,493 | 2,409,935 | 145 | 88 | 842,833 | 23 | 457,356 | 56,985 | 4,015 | 92,406 | 118,649 | 488 | 379 | 31 | 49,278 | 4,832 | 13 | 133,302 | 636 | 22,588 | 4,836 | 252 | 152 | 16,145 | 327 | 818 | 161 | 13 | 14,699 | 2,416 | 170 | 2 | 52,381 | 67,841 | 7 | 1 | 2,506 | 4,074 | 445 | 3 | 2,304 | 143 | 9 | 23 | 1 | ||||||||||
2021 | 1,506,545 | 2,063,475 | 273 | 103 | 465,534 | 20 | 517,258 | 91,609 | 3,864 | 10 | 79,236 | 121,380 | 341 | 393 | 28 | 50,422 | 4,945 | 3 | 125,753 | 876 | 4,943 | 4,945 | 194 | 36 | 145 | 10 | 13,536 | 164 | 822 | 223 | 4 | 15,060 | 2,739 | 131 | 61,144 | 21,284 | 8 | 2,442 | 1 | 4,285 | 603 | 2,406 | 149 | 17 | 64 | ||||||||||
2020 | 1,839,406 | 1,740,361 | 415 | 59 | 453,324 | 2 | 592,862 | 78,395 | 3,991 | 45 | 2 | 80,081 | 150,081 | 449 | 834 | 28 | 45,156 | 4,636 | 32 | 134,910 | 736 | 4,416 | 4,650 | 148 | 2 | 13,612 | 144 | 386 | 52 | 9 | 17,771 | 2,698 | 115 | 49,709 | 2 | 55,648 | 9 | 2,402 | 1 | 4,365 | 541 | 2,293 | 143 | 17 | 53 | 3 | |||||||||
2019 | 1,583,691 | 1,219,591 | 480 | 103 | 385,906 | 6 | 481,141 | 82,083 | 3,648 | 76 | 1 | 1 | 75,346 | 147,006 | 213 | 866 | 23 | 52,113 | 4,590 | 2 | 131,972 | 854 | 4,687 | 4,590 | 183 | 26 | 12,204 | 200 | 668 | 182 | 2 | 14,251 | 3,830 | 264 | 45,385 | 38,278 | 8 | 2 | 1,726 | 4,098 | 512 | 2,714 | 181 | 13 | 84 | ||||||||||
2018 | 2,625,344 | 536,724 | 350 | 292 | 188,618 | 17 | 426,479 | 58,049 | 4,499 | 61 | 1 | 1 | 75,085 | 141,419 | 232 | 949 | 108 | 50,323 | 4,728 | 210,529 | 912 | 4,433 | 4,728 | 348 | 45 | 6,343 | 110 | 246 | 39 | 3 | 13,931 | 3,961 | 39,975 | 2 | 27,721 | 28 | 1,669 | 4,158 | 590 | 2,586 | 141 | 11 | 75 | ||||||||||||
2017 | 3,137,440 | 162,865 | 347 | 336 | 449,509 | 64,253 | 9,328 | 104 | 1 | 65,564 | 128,156 | 173 | 498 | 181 | 50,751 | 5,556 | 4 | 103,507 | 1,210 | 3,830 | 5,557 | 361 | 27 | 5 | 2 | 6,143 | 169 | 961 | 79 | 8 | 16,815 | 3,924 | 37,062 | 27,465 | 6 | 1,562 | 4,482 | 571 | 2,995 | 222 | 18 | 144 | 2 | ||||||||||||
2016 | 1,368,671 | 34,545 | 478 | 104 | 470,409 | 183,684 | 168,420 | 90 | 2 | 8 | 61,452 | 142,445 | 144 | 494 | 388 | 60,005 | 5,920 | 25 | 116,856 | 1,274 | 3,554 | 435 | 372 | 50 | 6 | 7 | 2 | 6,237 | 139 | 300 | 79 | 1 | 20,947 | 2,539 | 38,022 | 28,824 | 7 | 1,490 | 4,380 | 731 | 3,091 | 5 | 58 | 40 | |||||||||||
2015 | 542,293 | 730 | 190 | 41 | 476,404 | 120,004 | 6,299 | 75 | 2 | 4 | 71,746 | 257,799 | 156 | 678 | 7 | 166,045 | 6,780 | 76 | 138,936 | 1,813 | 2,677 | 60 | 28 | 3 | 10 | 5 | 8,827 | 194 | 576 | 82 | 7 | 22,721 | 3,026 | 37,983 | 1 | 24,225 | 94,952 | 4,643 | 1,635 | 2,635 | 41 | 41 | |||||||||||||
2014 | 443,152 | 555 | 198 | 38 | 470,781 | 78,532 | 6,212 | 56 | 2 | 58,345 | 257,371 | 156 | 676 | 7 | 57,149 | 5,981 | 20 | 131,209 | 1,019 | 1,967 | 156 | 5 | 7,562 | 211 | 320 | 126 | 7 | 24,182 | 2,690 | 29,156 | 20,819 | 210 | 6,024 | 769 | 1,052 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||
2013 | 86,862 | 678 | 301 | 42 | 521,242 | 94,316 | 6,157 | 57,795 | 140,568 | 88 | 480 | 16 | 61,599 | 6,323 | 155 | 143,398 | 1,307 | 1,971 | 176 | 24 | 6,333 | 134 | 271 | 76 | 31 | 27,583 | 3,714 | 3,067 | 6,360 | 228 | 1 | 9,198 | 861 | 1,092 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
2012 | 213,213 | 4,595 | 422 | 19 | 586,782 | 142,050 | 5,713 | 60,659 | 138,072 | 272 | 5 | 85,220 | 9,841 | 8 | 199,728 | 1,970 | 627 | 40 | 3 | 6,634 | 382 | 448 | 137 | 2 | 29,277 | 5,407 | 3 | 246 | 1 | 22,577 | 1,367 | 1,135 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||
2011 | 220,335 | 1,156 | 502 | 41 | 692,604 | 136,475 | 6,620 | 33,941 | 130,713 | 314 | 22 | 75,356 | 10,639 | 6 | 160,960 | 2,007 | 1,075 | 116 | 4 | 6,833 | 156 | 305 | 154 | 3 | 34,168 | 6,231 | 239 | 3 | 1,248 | 7 | 994 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2010 | 113,891 | 738 | 469 | 50 | 563,658 | 200,583 | 5,060 | 53,578 | 139,339 | 342 | 72 | 71,238 | 12,965 | 2 | 205,745 | 2,561 | 624 | 103 | 9 | 7,154 | 202 | 449 | 225 | 40,959 | 7,214 | 229 | 1 | 1,250 | 718 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 54,516 | 855 | 421 | 115 | 362,207 | 563,145 | 3,301 | 49,675 | 143,460 | 751 | 130 | 64,383 | 10,307 | 19 | 162,916 | 2,403 | 38 | 2 | 12 | 7,615 | 259 | 519 | 315 | 9 | 39,325 | 8,652 | 217 | 1 | 1,220 | 1 | 933 | 14 | |||||||||||||||||||||||
2008 | 13,008 | 156 | 609 | 46 | 53,625 | 181,604 | 11,340 | 19,632 | 91,757 | 525 | 67 | 41,580 | 8,145 | 184 | 133,923 | 2,073 | 21 | 5,070 | 100 | 505 | 424 | 34 | 50,897 | 6,524 | 301 | 1 | 913 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2007 | 5,129 | 419 | 1 | 54,976 | 369 | 33,167 | 7,075 | 6 | 96,039 | 1,332 | 2,295 | 142 | 400 | 52,029 | 2,018 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 1,641 | 316 | 22,961 | 210 | 6,211 | 24,122 | 2,945 | 1 | 44,594 | 335 | 933 | 362 | 31,898 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 137 | 28 | 3,413 | 4,806 | 329 | 7,835 | 132 | 59 | 29 | 7,625 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 84 | 1 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 |
Links : | Massmessage | Abusefilter | Growthexperiments | Timedmediahandler | Import | Merge | Gblblock | Tag | Managetags | Lock | Student | Eparticle | Institution | Course | Instructor | Campus | Online | Usermerge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Failure | Send | Skipbadns | Skipnouser | Modify | Create | Claimmentee | Setmentor | Addlink | Claimmentee-no-previous-mentor | Resettranscode | Interwiki | Upload | Merge | Gblock2 | Whitelist | Dwhitelist | Update | Create | Delete | Deactivate | Flow-lock-topic | Flow-restore-topic | Selfadd | Add | Selfremove | Remove | Selfadd | Review | Add | Unreview | Selfremove | Add | Update | Remove | Add | Update | Remove | Selfadd | Selfadd | Selfadd | Mergeuser | Deleteuser | |
2023 | 75 | 1 | 32 | 2 | 3 | 22,882 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 177 | 3 | 1 | 8 | 108 | 30 | 94,626 | 18,523 | 5 | 11 | 23 | 3 | 187 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 160 | 1 | 171 | 1 | 29 | 296 | 14,310 | 3 | 1 | 52 | 143 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 154 | 291 | 2 | 2 | 1 | 43 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 52 | 1 | 9 | 1 | 482 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 25 | 601 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 37 | 630 | 1 | 15 | 6 | 6 | 2 | 27 | 2 | 5 | 51 | 18 | 11 | 1 | 3 | 1 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2016 | 1 | 1 | 3 | 733 | 8 | 2 | 9 | 51 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2015 | 8 | 3 | 2 | 67 | 622 | 5 | 2 | 26 | 22 | 11 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2014 | 9 | 1 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 10 | 414 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 374 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 |