Date | Article | Участник | Википедия | Файл | MediaWiki | Шаблон | Справка | Категория | Портал | Инкубатор | Проект | Арбитраж | TimedText | Модуль | Гаджет | Определение гаджета |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June 2022 | 83,363,590 | 4,506,876 | 7,840,291 | 964,367 | 1,346 | 966,982 | 3,203 | 828,361 | 86,795 | 648,895 | 857,937 | 27,194 | 135,157 | |||
May 2022 | 105,531,519 | 4,232,912 | 9,678,563 | 1,400,425 | 4,724 | 1,256,275 | -153 | 891,798 | -13,910 | 486,974 | 3,886,460 | 80,398 | 336,191 | |||
April 2022 | 105,149,862 | 3,622,724 | 9,806,830 | 1,086,908 | -2,446 | 971,194 | 232 | 792,017 | 1,490,204 | 150,776 | 734,124 | 225,180 | 84,709 | |||
March 2022 | 103,128,684 | 3,851,107 | 10,496,612 | 1,098,326 | 3,658 | 940,051 | 0 | 720,181 | 114,150 | 47,387 | 1,442,611 | 131,016 | 385,814 | |||
February 2022 | 105,981,183 | 7,305,680 | 12,331,083 | 911,185 | 4,152 | 4,752,408 | 3,901 | 767,626 | 1,672,459 | 34,259 | 1,406,017 | 170,215 | 180,804 | |||
January 2022 | 114,245,381 | 2,503,272 | 15,093,655 | 1,130,954 | -12,928 | 1,673,250 | -28 | 706,375 | 188,801 | 128,609 | 2,473,719 | 115,728 | 118,309 | |||
December 2021 | 106,895,881 | 4,384,471 | 12,005,136 | 961,421 | -75,065 | 841,287 | 714,945 | 25,968 | 375,381 | 1,299,821 | 160,336 | 662,957 | ||||
November 2021 | 104,598,469 | 6,773,961 | 11,270,426 | 1,087,411 | -45,817 | 998,475 | 0 | 642,913 | 206,626 | 655,913 | 1,435,798 | 227,683 | 224,529 | |||
October 2021 | 109,272,102 | 7,774,901 | 19,019,420 | 1,092,919 | -6,424 | 1,745,288 | 546,026 | -549,528 | 467,036 | 2,680,409 | 1,654,867 | 167,444 | ||||
September 2021 | 95,642,292 | 4,448,256 | 15,058,965 | 980,849 | 6,537 | 1,248,200 | 2,048 | 561,076 | 153,505 | 352,508 | 1,205,565 | 1,618,694 | 151,105 | |||
August 2021 | 113,292,167 | 5,371,235 | 15,055,575 | 849,607 | 5,259 | 1,127,882 | 411 | 605,576 | 678,863 | 455,488 | 1,105,109 | 1,648,073 | 176,131 | |||
July 2021 | 104,233,694 | 4,626,162 | 16,376,591 | 1,079,696 | 2,890 | 1,563,072 | 3,629 | 781,655 | 613,444 | 97,724 | 1,904,143 | 2,407,009 | 509,812 | |||
June 2021 | 93,623,268 | 5,690,548 | 13,542,470 | 937,296 | 74,796 | 1,463,307 | 0 | 614,906 | -14,252 | 28,079 | 2,506,503 | 473,435 | 538,827 | |||
May 2021 | 109,880,554 | 5,485,618 | 13,084,512 | 1,019,747 | 31,196 | 1,712,699 | -39 | 616,743 | 269,573 | 144,270 | 8,347,533 | 189,629 | 379,743 | |||
April 2021 | 101,600,400 | 4,347,289 | 11,076,675 | 925,353 | 34,577 | 1,844,678 | 3,977 | 579,632 | 206,542 | 61,956 | 1,635,849 | 1,963,813 | 213,127 | |||
March 2021 | 109,884,967 | 6,354,339 | 12,161,426 | 1,048,191 | 4,918 | 1,789,879 | 188 | 642,932 | 1,036,059 | 3,206,096 | 1,143,276 | 627,252 | ||||
February 2021 | 98,534,083 | 6,282,796 | 14,712,895 | 1,290,693 | 1,537 | 1,537,257 | -1,732 | 433,110 | 272,994 | 232 | 1,424,471 | 1,229,579 | 163,408 | |||
January 2021 | 115,991,214 | 4,103,825 | 16,982,830 | 1,243,279 | 5,363 | 985,960 | -325 | 616,566 | 323,707 | 160 | 2,866,173 | 571,611 | 199,766 | |||
December 2020 | 103,131,073 | 9,448,242 | 13,327,322 | 943,009 | -2,873 | 821,884 | 153 | 422,797 | 1,073,862 | 9,921 | 4,693,056 | 1,579,043 | 89,530 | |||
November 2020 | 103,278,788 | 6,646,766 | 12,005,588 | 779,000 | 1,649 | 673,201 | 70 | 407,929 | 50,819 | -244 | 1,328,371 | 391,466 | 323,085 | |||
October 2020 | 103,544,045 | 3,969,402 | 11,681,635 | 1,046,368 | 43 | 909,846 | -8,163 | 398,304 | 78,795 | -853 | 1,274,011 | 180,786 | 14,905,752 | |||
September 2020 | 98,657,371 | 5,935,572 | 11,183,122 | 947,894 | 2,456 | 954,047 | 27,630 | 449,771 | 37,383 | -312 | 737,738 | 198,357 | -360,089 | |||
August 2020 | 97,467,369 | 4,173,258 | 13,585,271 | 1,165,679 | 15,799 | 1,571,576 | 24,260 | 600,896 | 210,428 | 22,957 | 20,981,208 | 260,512 | 46,671 | |||
July 2020 | 95,127,880 | 6,201,410 | 13,793,700 | 1,134,989 | 15,370 | 783,652 | 110,836 | 393,898 | 89,838 | 16,032 | 4,311,738 | 46,726 | 176,353 | |||
June 2020 | 110,363,310 | 3,974,456 | 11,185,026 | 1,243,175 | -14,836 | 894,754 | 439,448 | 196,379 | 27,798 | 1,928,497 | 12,555 | 1,649,293 | ||||
May 2020 | 119,667,876 | 8,456,329 | 13,265,546 | 1,305,455 | 5,388 | 1,181,708 | -18 | 572,253 | 220,840 | 2,432,350 | 100,798 | 103,435 | ||||
April 2020 | 116,319,668 | 5,583,401 | 12,837,107 | 1,790,386 | 405 | 1,175,219 | 574,291 | 812,071 | 1,556,485 | 35,134 | 291,710 | |||||
March 2020 | 105,989,062 | 5,174,861 | 10,107,490 | 2,159,304 | 60,529 | 1,277,314 | 587,301 | 58,872 | 119 | 3,979,944 | 41,783 | 369,841 | ||||
February 2020 | 90,123,619 | 6,030,011 | 10,181,054 | 1,008,374 | 8,164 | 451,156 | 59 | 320,723 | 106,003 | 7,944 | 3,287,777 | 202,928 | 914,184 | |||
January 2020 | 93,338,779 | 5,282,316 | 14,436,953 | 797,219 | 2,411 | 265,499 | 456,189 | 70,474 | 2,962,571 | 33,532 | 112,201 | |||||
December 2019 | 85,231,914 | 3,704,525 | 12,048,891 | 1,258,324 | -20,565 | 1,498,459 | 482,199 | 57,859 | 2,519,088 | 75,026 | 97,200 | |||||
November 2019 | 85,913,805 | 4,101,780 | 12,574,270 | 918,472 | 3,967 | 3,397,068 | 413,278 | -386,253 | 856 | 3,321,711 | 114,794 | 205,512 | ||||
October 2019 | 81,019,987 | 3,215,980 | 12,707,906 | 1,082,076 | 44,872 | 501,548 | 338,804 | 112,473 | 7,500 | 1,109,501 | 61,965 | 146,486 | ||||
September 2019 | 76,811,831 | 2,717,605 | 10,298,716 | 1,258,751 | 84,793 | 1,850,992 | 490,078 | 93,815 | 7,293 | 1,326,223 | 123,983 | 58,986 | ||||
August 2019 | 81,240,766 | 3,441,840 | 12,700,367 | 1,056,651 | 41,410 | -1,684,821 | 528,213 | 63,921 | 845,452 | 187,535 | 104,541 | |||||
July 2019 | 86,532,462 | 6,281,397 | 12,425,400 | 1,126,410 | -7,819 | 840,540 | 704,518 | 362,126 | 1,178,909 | 156,518 | 115,970 | |||||
June 2019 | 78,765,199 | 5,723,120 | 11,308,930 | 786,212 | 5,392 | 1,056,713 | 580,324 | 936,181 | 2,519,102 | 65,120 | 60,097 | |||||
May 2019 | 82,985,002 | 5,228,743 | 12,504,087 | 867,896 | 4,666 | 110,673 | 607,356 | -676,775 | -98 | 1,964,174 | 58,794 | 130,705 | ||||
April 2019 | 80,442,673 | 5,976,426 | 10,799,125 | 717,402 | 1,079 | 976,370 | 534,389 | 1,310,161 | -179 | 2,108,688 | 42,697 | 98,766 | ||||
March 2019 | 96,554,675 | 5,124,875 | 11,863,076 | 882,166 | 4,169 | 1,215,023 | 626,389 | 1,099,735 | -169 | 2,111,782 | 18,281 | 68,594 | ||||
February 2019 | 82,454,075 | 4,959,964 | 10,279,554 | 934,025 | 5,068 | 1,559,526 | 694,820 | 93,597 | 1,221,537 | 246,886 | 371,932 | |||||
January 2019 | 89,752,286 | 6,833,236 | 13,851,521 | 1,076,952 | 1,054 | 1,381,955 | 686,265 | 144,819 | 4,526,770 | 171,727 | 36,548 | |||||
December 2018 | 85,193,135 | 2,777,470 | 11,311,813 | 842,149 | 19,748 | 931,772 | 495,866 | 117,183 | 2,404,480 | 113,196 | 90,835 | |||||
November 2018 | 79,595,573 | 7,274,878 | 11,193,982 | 755,166 | 41,889 | 1,035,359 | 529,166 | 195,141 | 2,359,790 | 142,051 | 144,389 | |||||
October 2018 | 78,526,722 | 4,815,931 | 10,408,120 | 786,161 | 4,518 | -254,539 | 487,598 | 99,229 | 3,142,901 | 21,604 | 86,007 | |||||
September 2018 | 72,505,390 | 3,624,552 | 9,153,830 | 758,506 | 3,658 | 514,556 | 589,305 | 179,739 | 1,641,537 | 1,610,920 | 117,285 | |||||
August 2018 | 78,044,003 | 2,722,197 | 11,611,511 | 900,854 | 1,103 | 864,101 | 317,470 | 164,865 | 749,272 | 1,786,265 | 68,231 | |||||
July 2018 | 79,900,039 | 5,752,283 | 11,554,104 | 821,059 | -2,375 | 628,598 | 305,000 | 126,973 | 51 | 1,393,606 | 128,020 | 240,385 | ||||
June 2018 | 69,209,993 | 6,021,142 | 11,544,472 | 1,269,821 | 29,522 | 479,393 | 430,829 | 93,295 | 204,467 | 97,973 | 489,444 | |||||
May 2018 | 74,890,714 | 3,321,356 | 13,432,870 | 709,303 | 21,195 | 834,708 | 413,606 | 180,049 | 548,610 | 178,111 | 110,473 | |||||
April 2018 | 78,049,241 | 6,349,946 | 9,204,941 | 819,651 | 40,828 | 1,087,370 | 425,623 | 83,827 | 1,506,079 | 120,096 | 156,676 | |||||
March 2018 | 85,400,123 | 4,568,195 | 12,867,359 | 969,476 | 6,416 | 740,725 | 502,622 | 353,509 | -296,853 | 418,984 | 197,969 | |||||
February 2018 | 73,949,884 | 2,724,924 | 14,377,863 | 1,247,880 | 40,440 | 1,547,395 | 487,559 | 165,115 | 1,931,626 | 107,472 | 272,343 | |||||
January 2018 | 86,918,120 | 5,342,976 | 11,774,851 | 1,067,853 | 45,858 | 362,726 | 359,418 | 84,835 | 7,868,382 | 461,261 | 208,955 | |||||
December 2017 | 79,143,494 | 5,620,025 | 12,746,699 | 806,295 | -157,080 | 2,087,198 | 444,277 | 215,271 | 2,630,382 | 135,334 | 28,820 | |||||
November 2017 | 83,734,708 | 6,822,100 | 12,073,209 | 1,190,174 | 12,581 | 1,111,750 | 561,583 | 901,469 | 2,728,352 | 177,308 | 549,215 | |||||
October 2017 | 85,122,968 | 5,549,330 | 10,630,710 | 1,038,126 | 10,634 | 1,436,993 | 440,682 | 169,974 | 51,596,943 | 285,636 | 104,205 | |||||
September 2017 | 73,639,945 | 3,342,177 | 8,920,934 | 763,017 | 27,552 | 1,148,676 | 449,312 | 45,349 | 1,486,148 | 130,833 | 179,800 | |||||
August 2017 | 81,988,368 | 5,377,277 | 11,959,852 | 769,170 | 14,700 | 1,301,265 | 574,370 | 209,598 | 1,759,894 | 1,660,973 | 229,699 | |||||
July 2017 | 86,115,581 | 1,570,693 | 12,454,935 | 965,949 | 9,558 | 853,729 | 526,233 | 100,946 | 2,795,946 | 355,470 | 281,918 | |||||
June 2017 | 80,518,072 | 3,566,375 | 10,417,490 | 883,678 | 2,282 | 1,299,985 | 502,902 | 84,862 | 5,306,469 | 383,004 | 73,884 | |||||
May 2017 | 85,627,239 | 4,192,797 | 11,335,986 | 1,020,539 | 34,686 | 1,071,719 | 544,915 | 85,336 | 1,392,711 | 50,410 | 114,684 | |||||
April 2017 | 88,152,937 | 3,646,349 | 10,538,467 | 1,269,678 | 32,082 | 684,730 | 503,307 | 561,864 | 1,992,763 | 718,701 | 88,012 | |||||
March 2017 | 90,019,289 | 5,496,992 | 11,324,967 | 894,923 | 22,760 | 1,117,860 | 363,771 | 228,152 | 1,767,585 | 73,029 | 256,857 | |||||
February 2017 | 86,550,442 | 3,391,755 | 10,613,723 | 962,347 | 15,305 | 3,291,445 | 382,727 | 877,934 | 7,243,821 | 184,308 | 82,637 | |||||
January 2017 | 90,594,454 | 8,062,740 | 12,490,960 | 960,290 | 44,741 | 1,376,803 | 414,985 | 440,054 | 5,297,369 | 289,284 | 178,722 | |||||
December 2016 | 84,184,903 | 3,079,508 | 12,883,010 | 944,152 | 6,707 | 1,358,308 | 363,045 | 186,248 | 1,863,501 | 56,075 | 221,889 | |||||
November 2016 | 81,124,011 | 5,248,922 | 12,039,686 | 788,195 | 12,736 | 1,543,144 | 596,078 | 171,828 | 1,725,464 | 114,502 | 83,586 | |||||
October 2016 | 82,529,423 | 3,579,236 | 10,526,397 | 914,896 | 11,115 | 832,611 | 511,869 | 376,057 | 2,747,810 | 51,643 | 75,119 | |||||
September 2016 | 78,101,122 | 3,711,048 | 8,845,407 | 1,650,964 | 7,667 | 2,700,667 | 661,353 | 376,998 | 1,478,933 | 5,280 | 244,772 | |||||
August 2016 | 86,877,030 | 4,222,625 | 11,343,219 | 1,100,501 | 3,390 | 3,364,485 | 495,260 | -315,457 | 5,714,283 | 134,549 | 228,534 | |||||
July 2016 | 86,482,544 | 2,093,182 | 11,895,564 | 1,076,834 | 6,304 | 4,032,906 | 638,650 | 141,589 | 1,678,182 | 104,333 | 130,638 | |||||
June 2016 | 93,936,590 | 2,070,756 | 10,399,418 | 994,815 | 9,802 | 2,796,573 | 637,620 | 1,596,606 | 2,979,092 | 145,867 | 185,310 | |||||
May 2016 | 94,124,600 | 2,844,285 | 10,730,303 | 951,592 | -1,396 | 1,559,322 | 442,722 | 119,641 | 1,408,734 | 113,090 | -6,548 | |||||
April 2016 | 97,880,500 | 2,512,351 | 9,561,677 | 1,138,626 | 8,380 | 1,402,493 | 391,119 | 120,689 | 1,705,417 | 348,794 | 154,301 | |||||
March 2016 | 102,005,760 | 2,849,441 | 13,273,159 | 925,646 | 1,244 | 1,858,901 | 433,264 | 394,051 | 2,887,391 | 166,653 | 11,648 | |||||
February 2016 | 87,719,312 | 6,630,369 | 13,636,419 | 3,714,009 | 209,275 | 1,463,902 | 473,740 | 444,797 | 2,087,689 | 84,752 | 491,307 | |||||
January 2016 | 104,218,548 | 2,563,012 | 13,710,794 | 1,818,668 | -756 | 2,437,565 | 673,477 | -207,374 | 3,563,996 | 968,141 | 434,389 | |||||
December 2015 | 96,703,911 | 3,065,707 | 12,014,836 | 1,066,656 | 33,855 | 1,844,815 | 410,422 | 160,531 | 1,233,756 | 29,773 | 54,637 | |||||
November 2015 | 101,945,899 | 3,451,361 | 13,553,863 | 1,146,160 | 9,239 | 1,441,591 | 410,625 | 181,863 | 2,207,442 | 54,941 | 777,030 | |||||
October 2015 | 99,497,236 | 3,273,542 | 10,176,380 | 1,045,147 | 809 | 1,328,483 | 345,693 | 698,768 | 1,768,963 | 64,526 | 229,170 | |||||
September 2015 | 85,980,116 | 1,611,525 | 12,591,143 | 911,758 | 5,650 | 1,609,217 | 367,889 | -444,366 | 2,248,108 | 50,677 | 5,219 | |||||
August 2015 | 90,757,174 | 3,646,091 | 13,027,281 | 751,009 | -46,600 | 1,363,658 | 54 | 397,735 | 123,174 | 1,742,286 | 19,846 | 13,155 | ||||
July 2015 | 91,339,229 | 939,455 | 10,676,742 | 1,453,353 | 6,367 | 1,708,671 | 518,231 | 193,280 | 1,615,849 | 66,570 | 7,217 | |||||
June 2015 | 95,560,492 | 3,908,363 | 9,811,602 | 1,439,227 | -51,412 | 1,762,537 | 431,791 | 144,368 | 1,513,398 | 38,654 | 291,238 | |||||
May 2015 | 100,921,375 | 4,044,725 | 12,298,357 | 1,434,206 | 7,526 | 1,781,721 | 89,477 | 128,754 | 1,670,769 | 107,983 | -78,105 | |||||
April 2015 | 99,320,367 | 2,781,781 | 11,920,431 | 1,297,417 | 47,879 | 1,588,876 | 432,490 | 138,355 | 1,546,859 | 137,599 | -34,186 | |||||
March 2015 | 110,345,161 | 2,413,158 | 12,594,088 | 1,360,766 | 17,516 | 2,646,482 | 633,031 | 527,688 | 1,369,151 | 20,785 | -2,379 | |||||
February 2015 | 100,410,236 | 4,006,722 | 11,959,505 | 1,181,206 | 1,913 | 1,569,470 | 540,963 | 637,835 | 2,052,159 | 134,009 | 8,299 | |||||
January 2015 | 108,772,057 | 6,630,051 | 12,117,868 | 1,344,605 | 6,205 | 6,205,888 | 504,025 | 530,051 | 51 | 3,293,704 | 285,654 | 60,824 | ||||
December 2014 | 93,074,007 | 3,502,945 | 10,705,960 | 2,241,018 | 1,714 | 1,313,739 | 382,274 | 469,529 | 1,215,669 | 122,634 | 27,682 | |||||
November 2014 | 88,827,932 | 3,902,308 | 10,689,145 | 1,251,126 | -1,048 | 1,565,358 | 327,731 | 258,466 | 1,084,909 | 180,818 | 3,091,585 | |||||
October 2014 | 86,811,993 | 3,245,623 | 10,349,870 | 1,014,606 | 15,221 | 1,656,837 | 298,146 | 263,170 | 2,478,311 | 51,254 | 31,824 | |||||
September 2014 | 90,017,527 | 3,748,033 | 10,498,811 | 1,289,532 | 31,012 | 1,709,382 | 200,608 | 219,264 | 2,733,629 | 30,644 | 229,765 | |||||
August 2014 | 93,242,374 | 2,772,381 | 10,371,107 | 1,308,442 | 26,578 | 1,530,742 | 429,197 | 246,095 | 5,330,394 | 168,774 | 112,809 | |||||
July 2014 | 98,527,482 | 2,273,081 | 10,272,401 | 1,709,758 | 7,246 | 1,824,154 | 382,188 | 454,161 | 4,818,753 | 702,514 | 32,147 | |||||
June 2014 | 90,187,118 | 4,053,640 | 10,994,745 | 1,943,591 | 7,331 | 1,501,370 | 279,376 | 999,631 | 2,166,029 | 201,801 | 296,111 | |||||
May 2014 | 90,669,473 | 2,557,641 | 10,808,994 | 1,178,684 | 65,958 | 1,627,647 | 760,004 | 576,434 | 3,843,733 | 111,355 | 435,172 | |||||
April 2014 | 90,460,607 | 4,416,321 | 8,992,251 | 1,509,655 | 3,210 | 1,386,252 | 443,907 | 230,164 | 2,838,454 | 103,334 | 8,508 | |||||
March 2014 | 92,148,923 | 3,020,234 | 10,777,571 | 1,079,248 | 2,978 | 1,485,644 | 403,145 | 404,082 | 1,290,795 | 418,751 | 24,156 | |||||
February 2014 | 92,225,445 | 14,426,016 | 10,247,963 | 1,233,392 | 7,304 | 1,328,893 | 351,160 | 257,469 | 3,105,132 | 183,689 | 5,992 | |||||
January 2014 | 102,858,309 | 3,940,806 | 11,704,044 | 1,170,261 | 7,618 | 1,452,107 | 424,850 | 469,811 | 4,729,375 | 179,085 | 55,097 | |||||
December 2013 | 96,369,126 | 3,305,010 | 11,371,322 | 1,229,977 | 3,460 | 2,067,864 | 420,008 | 509,412 | 4,707,470 | 553,098 | 9,215 | |||||
November 2013 | 94,045,048 | 2,151,412 | 11,975,706 | 1,233,302 | 607 | 1,301,421 | 428,728 | 254,414 | 3,849,239 | 154,709 | 37,041 | |||||
October 2013 | 88,278,419 | 2,259,844 | 10,686,388 | 1,461,975 | 3,692 | 1,365,254 | 518,127 | 350,742 | 2,554,778 | 72,918 | 1,751 | |||||
September 2013 | 86,408,289 | 3,481,023 | 10,170,510 | 1,367,195 | 2,230 | 1,535,904 | 537,476 | 1,501,002 | 5,176,726 | 461,546 | 19,672 | |||||
August 2013 | 89,819,823 | 6,209,137 | 11,686,765 | 1,338,984 | 4,938 | 1,886,093 | 463,682 | 389,767 | 3,960,968 | 82,389 | 40,681 | |||||
July 2013 | 96,354,334 | 3,171,903 | 13,106,926 | 1,413,851 | 1,504 | 1,840,670 | 538,122 | 372,379 | 4,435,525 | 94,726 | 60,016 | |||||
June 2013 | 98,514,442 | 3,184,444 | 11,797,202 | 1,466,163 | 6,000 | 5,001,359 | 424,949 | 233,020 | 3,179,564 | 721,501 | 16,043 | |||||
May 2013 | 101,199,115 | 2,711,513 | 11,526,827 | 1,713,758 | 99,979 | 1,587,772 | 430,345 | 407,551 | 5,097,437 | 607,578 | 12,416 | |||||
April 2013 | 91,317,359 | 2,621,388 | 11,454,577 | 1,455,194 | 3,545 | 1,360,030 | 471,669 | 289,980 | 2,524,032 | 1,774,344 | 224,788 | |||||
March 2013 | 93,616,702 | 2,691,393 | 11,911,585 | 1,819,904 | 11,859 | 1,458,886 | 481,360 | 458,951 | 7,898,860 | 75,317 | 130,884 | |||||
February 2013 | 100,745,825 | 2,715,291 | 11,529,474 | 1,599,135 | 2,557 | 1,625,050 | 493,290 | 343,993 | 4,491,874 | 142,883 | ||||||
January 2013 | 115,553,510 | 3,445,593 | 12,223,153 | 1,505,066 | 2,814 | 2,050,675 | 792,500 | 648,329 | 3,804,619 | 236,557 | ||||||
December 2012 | 109,140,908 | 1,623,620 | 14,701,929 | 1,503,849 | 2,245 | 1,559,012 | 901,385 | 537,587 | 7,583,715 | 1,840,232 | 5,591 | |||||
November 2012 | 108,931,785 | 5,456,926 | 16,127,451 | 1,363,514 | 3,665 | 2,168,244 | 804,783 | 1,807,055 | 4,361,130 | 1,117,350 | ||||||
October 2012 | 99,214,164 | 4,211,167 | 11,582,608 | 1,328,647 | 5,081 | 2,126,443 | 678,352 | 1,349,812 | 2,616,837 | 161,742 | ||||||
September 2012 | 97,956,199 | 7,410,256 | 10,799,688 | 1,141,764 | 1,948 | 1,251,333 | 663,540 | 575,116 | 10,785,415 | 833,609 | ||||||
August 2012 | 99,898,144 | 3,364,657 | 14,180,473 | 1,367,227 | 19,422 | 1,674,966 | 702,988 | -48,389 | 29,254,305 | 400,998 | ||||||
July 2012 | 102,651,863 | 1,710,371 | 14,200,603 | 1,568,767 | 7,947 | 1,805,029 | 690,490 | 1,893,649 | 3,783,947 | 1,131,880 | ||||||
June 2012 | 103,152,977 | 4,029,309 | 13,373,702 | 1,544,804 | 6,514 | 1,858,659 | 692,412 | 1,044,425 | 3,219,000 | 1,182,837 | ||||||
May 2012 | 102,452,063 | 3,115,501 | 15,556,274 | 1,346,959 | 6,736 | 1,657,430 | 756,016 | 544,509 | 2,848,205 | 839,533 | ||||||
April 2012 | 88,445,581 | 4,907,492 | 13,367,181 | 1,412,389 | 11,549 | 1,708,936 | 639,474 | 784,788 | 767,934 | 300,491 | ||||||
March 2012 | 95,416,693 | 3,775,061 | 14,995,655 | 1,433,972 | 5,507 | 2,051,745 | 758,583 | 785,793 | 2,503,204 | 377,641 | ||||||
February 2012 | 93,891,830 | 6,303,933 | 15,571,315 | 1,263,509 | 10,680 | 1,433,574 | 829,546 | 493,455 | 8,628,478 | 1,221,970 | ||||||
January 2012 | 104,848,527 | 11,056,803 | 16,962,105 | 1,446,864 | 5,332 | 1,692,339 | 655,444 | 803,250 | 830,809 | 1,354,594 | ||||||
December 2011 | 91,708,251 | 9,085,261 | 13,803,491 | 1,123,163 | 9,614 | 1,380,172 | 496,929 | 152,533 | 2,547,115 | 1,638,882 | ||||||
November 2011 | 100,006,977 | 6,353,639 | 17,933,378 | 1,059,466 | 50,912 | 2,300,279 | 517,746 | 459,576 | 2,605,483 | 2,139,653 | ||||||
October 2011 | 88,019,950 | 4,680,939 | 17,055,769 | 1,629,724 | 57,460 | 2,000,876 | 669,753 | 190,774 | 1,800,531 | 452,821 | ||||||
September 2011 | 88,972,596 | 5,330,583 | 13,996,791 | 1,762,445 | 44,616 | 1,731,338 | 627,967 | 1,003,964 | 2,192,052 | 827,076 | ||||||
August 2011 | 95,960,799 | 4,089,209 | 14,332,248 | 1,668,164 | 8,416 | 1,758,330 | 716,939 | 759,852 | 2,164,178 | 148,701 | ||||||
July 2011 | 99,555,404 | 4,506,447 | 12,148,810 | 1,678,753 | 6,508 | 2,072,244 | 629,191 | 362,497 | 2,475,171 | 667,477 | ||||||
June 2011 | 91,804,315 | 4,151,251 | 11,831,779 | 1,792,773 | 4,546 | 1,705,181 | 572,496 | 936,858 | 19,726,348 | 1,543,613 | ||||||
May 2011 | 90,547,851 | 6,913,697 | 15,314,855 | 1,472,544 | 14,270 | 1,868,728 | 582,074 | 634,733 | 10,849,441 | 690,271 | ||||||
April 2011 | 87,400,094 | 3,265,623 | 13,174,065 | 1,571,551 | 3,892 | 1,933,279 | 588,483 | 502,362 | 1,146,108 | 558,851 | ||||||
March 2011 | 103,214,789 | 5,106,117 | 13,184,646 | 2,564,547 | 3,995 | 2,401,796 | 581,797 | 692,665 | 1,909,405 | 611,975 | ||||||
February 2011 | 98,777,022 | 4,034,511 | 12,634,650 | 2,367,883 | 5,237 | 2,100,361 | 613,345 | 849,466 | 1,435,098 | 627,148 | ||||||
January 2011 | 113,040,390 | 5,279,566 | 13,603,779 | 3,389,044 | 7,998 | 1,736,492 | 771,285 | 980,341 | 2,689,946 | 873,768 | ||||||
December 2010 | 99,896,071 | 1,999,077 | 12,486,643 | 2,369,782 | 7,646 | 2,163,971 | 601,166 | 315,780 | 2,912,038 | 2,096,815 | ||||||
November 2010 | 94,153,311 | 4,470,949 | 16,614,133 | 1,403,021 | 16,968 | 1,472,162 | 750,839 | 336,160 | 3,543,420 | 558,875 | ||||||
October 2010 | 95,567,404 | 3,378,204 | 15,007,949 | 1,703,705 | 106,559 | 2,042,302 | 642,790 | 627,614 | 1,965,031 | 747,185 | ||||||
September 2010 | 89,345,604 | 2,973,956 | 14,138,770 | 1,734,556 | 7,674 | 1,873,314 | 629,674 | 527,189 | 2,221,354 | 849,761 | ||||||
August 2010 | 100,782,114 | 2,252,617 | 14,625,980 | 1,668,410 | 4,894 | 2,402,648 | 774,171 | 477,947 | 1,609,285 | 1,237,219 | ||||||
July 2010 | 88,823,680 | 2,780,268 | 13,086,103 | 1,767,239 | 20,334 | 1,936,970 | 695,494 | 611,840 | 1,073,053 | 562,249 | ||||||
June 2010 | 93,831,499 | 3,330,687 | 11,956,307 | 1,405,052 | 13,487 | 1,844,681 | 679,248 | 297,503 | 3,827,728 | 620,253 | ||||||
May 2010 | 92,272,451 | 3,130,827 | 16,007,893 | 1,719,369 | 5,364 | 1,845,991 | 596,680 | 35,405 | 2,667,056 | 1,546,314 | ||||||
April 2010 | 89,135,255 | 3,046,918 | 11,662,912 | 1,239,855 | 1,295 | 1,996,472 | 561,694 | 430,412 | 1,226,250 | 1,260,763 | ||||||
March 2010 | 89,543,268 | 2,020,880 | 13,192,773 | 1,565,321 | 4,034 | 1,965,312 | 696,575 | 482,721 | 4,576,176 | 427,556 | ||||||
February 2010 | 87,514,054 | 2,887,139 | 14,030,926 | 1,180,593 | 6,744 | 2,104,210 | 993,084 | 500,265 | 1,133,819 | 727,046 | ||||||
January 2010 | 89,849,567 | 3,821,855 | 15,287,415 | 1,302,574 | 26,312 | 1,949,153 | 757,243 | 490,570 | 1,694,597 | 675,886 | ||||||
December 2009 | 87,037,025 | 2,331,424 | 14,233,214 | 1,149,468 | 6,739 | 1,813,055 | 773,898 | 370,028 | 2,845,771 | 1,383,145 | ||||||
November 2009 | 82,474,101 | 2,797,135 | 17,451,730 | 1,122,290 | 11,302 | 1,651,950 | 593,131 | 503,765 | 1,371,565 | 848,222 | ||||||
October 2009 | 77,942,818 | 2,398,544 | 13,034,800 | 1,100,056 | 15,825 | 1,305,806 | 515,193 | 140,021 | 1,675,432 | 1,239,507 | ||||||
September 2009 | 72,389,892 | 2,908,848 | 13,540,322 | 715,318 | 25,590 | 1,174,144 | 498,841 | 614,305 | 1,244,961 | 1,360,029 | ||||||
August 2009 | 73,581,902 | 2,008,630 | 15,193,664 | 782,528 | 15,272 | 1,576,304 | 593,212 | 556,525 | 763,582 | 1,084,530 | ||||||
July 2009 | 69,540,367 | 2,124,974 | 11,782,094 | 718,640 | 8,259 | 1,558,168 | 584,568 | 587,016 | 1,623,138 | 390,420 | ||||||
June 2009 | 74,036,058 | 2,095,065 | 12,006,728 | 855,240 | 29,289 | 1,392,855 | 164,857 | 524,298 | 4,924 | 903,706 | 956,435 | |||||
May 2009 | 67,988,319 | 2,462,434 | 13,758,675 | 914,783 | 10,245 | 1,430,495 | 557,747 | 305,284 | 1,148,909 | 705,216 | ||||||
